E aí, pessoal!
Todo ano temos, obviamente, uma nova safra de enredos para o Carnaval. Nada mais óbvio também que todo ano termos novos sambas.
Garalmente as escolas disputam eliminatórias internas para escolher o samba que vai para a avenida representar o enredo proposto.
Todo ano, gosto de dar notas para os sambas, mas não sou especialista então julgo muito mais pelo meu gosto do que outra coisa.
Criei alguns critérios para me ajudar na minha avaliação, porque se depender de gosto e do simples ao vivo da avenida, todas são nota 10 para mim. Tá certo que alguns sambas "cansam" durante sua passagem repetidas vezes e ao final acabam não sendo nota 10.
Enfim, os critérios ("subquesitos") MUITO genéricos criados por mim para a minha avaliação foram:
- Verso: Letra e Melodia -> Onde "avalio" cada verso do samba. Se eu gostar de como a melodia se encaixou na letra, ponto para aquele verso; se não, não pontua. Depois, divido o número de versos que gostei pelo número total de versos e multiplico por 10, temos aí a primeira nota.
- Ao Vivo Globo -> A Rede Globo apresentou um programa especial em 09/01/2011. Dessas apresentações, dou a nota para este "subquesito".
- (Meu) Gosto -> Auto-explicativo. Quanto gosto do samba no geral depois de ouvir inúmeras vezes e versões.
- Ao Vivo -> O samba na avenida. Ouço as gravações dos ensaios em quadra e/ou no sambódromo e avalio.
Cada "subquesito" tem um "fator multiplicativo" diferente do outro: x1, x2, x3 e x4, respectivamente aos citados acima.
A média final se dá através da soma das notas dos "subquesitos" com seus respectivos "pesos" e a divisão por 10 desse somatório.
Bom... Explicados os critérios de avaliação, vamos às minhas notas:
Notas dos Sambas - São Paulo |
Escola de Samba | Média Final | Verso: Letra e Melodia | Ao Vivo Globo (x2) | (Meu) Gosto (x3) | Ao Vivo (x4) |
Peruche | 9,98 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Tom Maior | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tucuruvi | 9,97 | 9,68 | 10 | 10 | 10 |
Rosas | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mancha | 9,90 | 10 | 9,5 | 10 | 10 |
Vai-Vai | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pérola | 9,93 | 9,72 | 9,8 | 10 | 10 |
Nenê | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Águia | 9,87 | 8,65 | 10 | 10 | 10 |
Mocidade | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vila Maria | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X-9 | 9,97 | 9,72 | 10 | 10 | 10 |
Gaviões | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Império | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
Notas dos Sambas - Rio de Janeiro |
Escola de Samba | Média Final | Verso: Letra e Melodia | Ao Vivo Globo (x2) | (Meu) Gosto (x3) | Ao Vivo (x4) |
São Clemente | 9,98 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Imperatriz | 9,79 | 8,68 | 9,9 | 9,8 | 10 |
Portela | 9,98 | 9,76 | 10 | 10 | 10 |
U. da Tijuca | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vila Isabel | 9,92 | 9,49 | 10 | 9,9 | 10 |
Mangueira | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
U. da Ilha | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Salgueiro | 9,96 | 9,76 | 9,9 | 10 | 10 |
Mocidade | 9,95 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 |
Grande Rio | 9,83 | 9,76 | 9,7 | 9,7 | 10 |
P. da Pedra | 9,98 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Beija-Flor | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Estão aí. Vocês gostando ou não, concordando ou não, esta é a minha opinião pessoal e nada tem a ver com qualquer julgamento oficial que ocorra. Muitos agradecem!
Chega por agora.
Até a próxima!